|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
– Spieltag 5 – Sonntag, 10. Juni 2018 / 9.00 Uhr – | ||||
BSRK 1883 – Tennisclub Victoria Pankow 7:2
|
||||
Christian Krause – W. Lehmann 6:2; 1:6; 7:11 | ||||
Sven Horn – R. Wenig 5:7; 6:0; 11:9 | ||||
Gerrit Dlugaiczyk – Ch. Oppenberger 7:6; 7:5 | ||||
Andreas Wolf – Li. Tillmann 6:4; 2:6; 10:4 | ||||
Heiko Illgen – Le. Tillmann 6:1; 6:0 | ||||
Markus Kanwischer – S. Zenker 6:3; 6:1 | ||||
Krause/Dlugaiczyk – Lehmann/Wenig 6:4; 6:4 | ||||
Horn/Wolf – Oppenberger/Tillmann 5:7; 7:6; 7:10 | ||||
Illgen/Kanwischer – Tillmann/Zenker 1:6; 6:4; 10:4 |