|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
– Spieltag 5 – Sonntag, 3. Juli 2022 / 14.00 Uhr – | ||||
TSV Spandau 1860 II – BSRK 1883 8:1
|
||||
B. Müller – Gerrit Dlugaiczyk 7:5; 7:5 | ||||
M. Bathe-Peters – Sven Horn 6:0; 6:2 | ||||
Ch. Hirselandt – Christian Krause 1:6; 4:6 | ||||
S. Zechlin – Andreas Wolf 6:3; 6:0 | ||||
O. Scheer – Mavro Triantafillidis 6:1; 6:1 | ||||
D. Schnabel – Patrick Prüfert 6:0; 6:0 | ||||
Bathe-Peters/Scheer – Dlugaiczyk/Wolf 6:2; 6.1 | ||||
Müller/Schnabel – Krause/Triantafillidis 6:0; 6:3 | ||||
Hirselandt/Zechlin – Horn/Prüfert 6:3; 6:2 |